| Steuerung | AEG, Schneider, CodeSys |
| Anzahl Steuerungen | 8 Linien können konfiguriert werden. Pro Linie können 255 Slaves adressiert werden. |
| Protokoll | Modbus RTU, ASCII und TCP/IP |
| PC-Schnittstelle | RS232, RS422 und TCP/IP |
| OPC-Standard | 2.05a |
| Unterstützte Datentypen | Bool, Short, Wort, Int, Long, Dword, Real, String Arrays von Grunddatentypen (nicht String) |
| Unterstützte Datenbereiche | Eingänge (0x1000), Ausgänge (0x2000), Eingangsregister (0x3000), Register (0x4000) |
| Betriebssystem | 2000/XP (andere Microsoft Betriebssysteme auf Anfrage) Windows CE 4.x |
| Lieferumfang |
|
| Qualitätskriterien | OPC-Compliance-Test Version 3.0 |
| Aktuelle Version | 2.8.0.53 (Juli 2006) |
| Unterstützung bei der SPS-Datenübernahme | Exceltabelle für den Aufbau der Item-Liste. |
| Preis | Preisliste |