| Steuerung | AEG |
| Anzahl Steuerungen | 4 Linien können aktiviert werden. |
| Protokoll | AEG KS-Funktionen |
| PC-Schnittstelle | RS232 |
| OPC-Standard | 2.05a |
| Unterstützte Datentypen | Bool, Short, Wort, Int, Long, Dword, Real, StringArrays von Grunddatentypen (nicht Bool/String) |
| Unterstützte Datenbereiche | Eingänge, Ausgänge, Merker, Zähler (aktiv/soll/ist), Zeiten (aktiv/soll/ist) |
| Betriebssystem | 2000/XP (andere Microsoft Betriebssysteme auf Anfrage) Windows CE 4.x |
| Lieferumfang |
|
| Qualitätskriterien | OPC-Compliance-Test Version 3.0 |
| Aktuelle Version | 2.7.1.12 (August 2005) |
| Unterstützung bei der SPS-Datenübernahme | Exceltabelle für den Aufbau der Item-Liste. |
| Preis | Preisliste (Verifizierung über IP-Geräteadresse) |